OFFERTE RACCOLTE
OFFERTE | PRESTITI | |
APERTURA 05/12/2018 AL 31/12/2018 | 30.450,00 | |
GENNAIO 2019 | 630,00 | |
FEBBRAIO 2019 | 16.115,00 | 10.000,00 |
MARZO 2019 | 8.955,00 | |
APRILE 2019 | 3.439,00 | |
MAGGIO 2019 | 3.735,00 | |
GIUGNO 2019 | 2.595,00 | |
LUGLIO 2019 | 2.195,00 | |
AGOSTO 2019 | 1.300,00 | |
AGOSTO QUADRI | 500,00 | |
SETTEMBRE 2019 | 3.380,00 | |
OTTOBRE 2019 | 2.180,00 | |
OTTOBRE QUADRI | 4.700,00 | |
NN | 50.000,00 | |
NOVEMBRE 2019 | 840,00 | |
DICEMBRE 2019 | 1.740,00 | |
——————– | ——————– | |
TOTALE | 132.754,00 | 10.000,00 |
TOTALE OFFERTE | € 132.754,00 |
TOTALE PRESTITI | € 10.000,00 |
—————- | |
TOTALE RICEVUTO | € 142.754,00 |
02/05/19 Pagato fatt. acc. Zuliani | – € 16.500,00 |
21/06/19 Pagato fatt. B.M. Impianti | – € 1.226,10 |
21/06/19 Pagato fatt. acc. Zuliani | – € 16.500,00 |
26/06/19 Pagato fatt. acc. I.T.S. | – € 7.700,00 |
05/07/19 Pagato fatt. acc. Arch. Canovi | – € 5.292,00 |
17/07/19 Pagato fatt. acc. Gavioli S. | – € 1.865,00 |
16/08/19 Pagato fatt. acc. Arch. Canovi | – € 1.000,00 |
66/08/19 Pagato fatt. sd I.T.S. | – € 7.700,00 |
26/08/19 Pagato fatt. acc. Zuliani | – € 16.500,00 |
29/08/19 Pagato fatt. acc. Arch. Canovi | – € 52,00 |
18/09/19 Pagato fatt. Gavioli | – € 3.417,50 |
18/09/19 Pagato fatt. Nasi | – € 1.537,20 |
29/10/19 Pagato fatt. Gavioli | – € 961,00 |
27/11/19 Pagato fatt. Elettro 2000 | – € 24.200,00 |
23/12/19 Pagato fatt. Arch. Canovi | – € 3.206,40 |
24/12/19 Pagato fatt. Gavioli | – € 1.702,00 |
24/12/19 Pagato fatt. Prampolini | – € 2.002,00 |
————— | |
TOTALE SPESE | – € 111.361,20 |
————— | |
TOTALE RESIDUO | € 31.392,80 |
Marzo 2019: lavori relativi all’impianto di riscaldamento a pavimento della chiesa